Service Line:+86-18500992119

Service Line:+86-18500992119
Description
| Type | SYRST-1411 | SYRST-1412 |
| Max.load | 30kN(50kN,100kN option) | |
| Accuracy grade | 0.5 | |
| Load resolution | 1N | |
| Load accuracy | ±0.5% | |
| Crossbeam resolution | 0.001mm | |
| Crossbeam accuracy | ±0.5% | |
| Crossbeam speed | 0.5mn-200mm/min | |
| Speed Accuracy | ±1% | |
| Pipe diameter range | 110mm-2000mm | 110mm-3000m |
| Pipe scope for inner diameter measuring system | 200mm-2000mm | 200mm-2000mm |
| Accuracy of inner diameter measuring system | ±1% | |
| Specimen width | 1000mm | |
| Power supply | 220(1-15%)VAC-220(1+10%)VAC50Hz 2.0Kw | |
| Dimension(L*W*H) | (650*1360*3400)mm | (650*1360*4300)mm |
| Weight | 600kg | 700kg |
| Creep Ratio Test(option) | ||
| Constant load accuracy | ±1% | |
| Timing range | 1-9999h59min59s | |
| Timing resolution | 1s | |
| Timing eror | 0.1‰s | |

